洗滌龍(隧道式工業洗衣機)

| 項目名稱 | Item | 單位 (Unit) | CBW-X65-13 | CBW-X65-16 |
| 單批次容量 | Capacity in a batch | kg | 65 | 65 |
| 洗衣倉數量 | Number of washing cylinders | 倉 | 13 | 16 |
| 晃動速度 | Shaking speed | rpm | 最大10 | 最大10 |
| 晃動角度 | Shaking angle | ° | 230 | 230 |
| 供電電壓 | Power voltage | V/HZ | 380/50 | 380/50 |
| 內壁厚度 | Thickness of inner wall | mm | 3 | 3 |
| 外壁厚度 | Thickness of outer wall | mm | 2 | 2 |
| 電機功率 | Power of motor | kW | 1*22 | 1*30 |
| 助翻筋數量 | Number of tossing assistant protrusions | 只 / 倉 | 2 | 2 |
| 助翻筋高度 | Height of tossing assistant protrusion | mm | 158 | 158 |
| 每公斤布草耗水量 | Water consumption of linen per kilogram | kg | 6-8 | 6-8 |
| 每公斤布草耗汽量 | Steam consumption of linen per kilogram | kg | 0.3 | 0.3 |
| 每倉洗滌速度 | Washing speed in a cabin | Min | 2.5 | 2.5 |
| 全系統洗滌速度 | Overall washing speed | Min | 28-32 | 28-32 |
| 每小時正常洗滌量 | Normal washing capacity per hour | kg | 1560 | 1950 |
| 每小時洗滌量 | Maximum washing capacity per hour | kg | 1560 | 1950 |
| 蒸汽管直徑 | Diameter of steam tube | mm | 50 | 50 |
| 蒸汽壓力 | Steam pressure | MPa | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
| 空氣管直徑 | Diameter of air tube | mm | 12 | 12 |
| 空氣壓力 | Air pressure | MPa | 0.5 | 0.5 |
| 進水管直徑 | Diameter of water inlet | mm | DN50 | DN50 |
| 進水壓力 | Pressure of water inlet | MPa | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| 排水管直徑 | Diameter of water outlet | mm | DN80 | DN80 |
| 外形長 x 寬 x 高 | Width x Depth x Height | mm | 10480x2300x2550 | 12580x2300x2550 |
| 整機重量 | Overall weight | kg | 14000 | 15600 |
百強隧道式洗衣機特點:
1.操作更智能簡便,洗衣龍內置多種洗滌程序,也可以自由編制洗滌程序。
2.采用水循環和過濾技術,降低了水消耗和蒸汽消耗。
3.基于逆流設計,水的流動與布草的傳輸方向相反,實現了高洗凈度。
4.主洗段每個洗滌倉都預留洗滌劑加注接口,可以實現定量定時加料。
隧道式洗衣機標準配置:
◎ 13或16個洗滌倉,每倉洗滌容量可達 65kg
◎不銹鋼滾筒和管道
◎完整的水循環回收水槽
◎布草底部傳輸
◎大尺寸的布草進料斜槽
◎ LCD 顯示屏,PLC 控制器
您當前所在位置:
變頻洗脫兩用機
衛生隔離式洗脫機
SXT1300T全自動傾斜式洗衣機
125Q前進后出烘干機
壓榨脫水機
自動折疊機